2022年互联网支付机构排行榜(前20强)
综合排名 | 支付机构 | 综合指数 |
1 | 支付宝 | 9667.72 |
2 | 腾讯支付(微信支付/财付通) | 9128.54 |
3 | 银联在线支付(含银联online ChinaPay | 8362.18 |
4 | 钱袋宝(美团支付) | 7916.62 |
5 | 连连支付 | 7683.68 |
6 | 平安壹钱包(平安付) | 7521.54 |
7 | 网银在线(京东支付) | 7227.16 |
8 | 武汉合众易宝(抖音支付) | 7178.35 |
9 | 甜橙金融(翼支付) | 7092.64 |
10 | 通联支付 | 7012.52 |
11 | 拉卡拉支付 | 6961.33 |
12 | 银盛支付 | 6879.61 |
13 | 易宝支付 | 6527.82 |
14 | 中金支付 | 6276.26 |
15 | 深圳快付通 | 6061.13 |
16 | 快钱支付 | 5923.89 |
17 | 合利宝支付 | 5778.25 |
18 | 汇聚支付 | 5636.56 |
19 | 苏宁易付宝 | 5339.26 |
20 | 易智付(首信易) | 5228.59 |
说明:2022年互联网支付机构排行榜(前20强,组委会将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、潜力指数、品牌指数。
体量指数数据由组委会收集及企业提供,其中包含有企业资产、资源股东方、分支机构数、用户数、商户数、真实商户比例、企业健康度、研发投入等数据综合算法企业体量。组委会向行业咨询公司、中国支付清算协会年度报告、各地区支付协会等组织采集数据,综合算法创新指数、潜力指数,通过行业主流媒介、行业从业者口碑采集调研参榜机构品牌指数。